Βάθρο Leaderboard

Τα 50 κορυφαία μέλη στη θεματική ενότητα: Συνταγματικό Δίκαιο
Θέση Όνομα χρήστη Leaderboard σκορ Μέσος όρος Αριθμός κουίζ Τελευταία ενημέρωση
1 ΑΝ406 100.26 98.59% 71 Πριν 2 ώρες 17 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
2 Κατερινα521 100.24 98.66% 70 Πριν 1 ημέρα
3 Μαριεττα555 95.97 99.6% 25 Πριν 2 ημέρες
4 Elli565 94.93 98.54% 24 Πριν 1 ημέρα
5 Αφροδιτη48 94.72 100.0% 18 Πριν 2 ημέρες
6 Ιωάννα668 94.55 98.59% 22 Πριν 1 ημέρα
7 Ευακι495 94.24 95.76% 33 Πριν 1 ημέρα
8 spyridwn575 92.58 99.23% 13 Πριν 3 ημέρες
9 Trifon465 92.16 99.17% 12 Πριν 2 ημέρες
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ9 91.67 99.6% 10 Πριν 2 ημέρες
11 MARIOS562 91.51 100.0% 9 Πριν 2 ημέρες
12 Spiros615 91.2 96.67% 15 Πριν 1 ημέρα
13 Ksanthippi512 91.19 91.76% 34 Πριν 4 ημέρες
14 Manolia339 90.62 98.89% 9 Πριν 3 ημέρες
15 Christos635 88.96 100.0% 5 Πριν 2 ημέρες
16 ΣΩΤΗΡΙΑ531 87.36 98.0% 5 Πριν 3 ημέρες
17 ΟΛΓΑ510 86.93 100.0% 3 Πριν 4 ημέρες
18 Dimitris552 86.4 95.0% 7 Πριν 1 ημέρα
19 Skarouri501 85.73 95.0% 6 Πριν 3 ημέρες
20 ΚΑΡΒΕΛΗΣ588 85.49 100.0% 2 Πριν 4 ημέρες
21 Manos674 85.49 100.0% 2 Πριν 2 ημέρες
22 safelink754 85.49 100.0% 2 Πριν 1 ημέρα
23 Μάρθα594 84.87 87.37% 19 Πριν 3 ημέρες
24 Thodoris230 83.47 100.0% 1 Πριν 4 ημέρες
25 Vas297 83.47 100.0% 1 Πριν 1 ημέρα 2 ώρες 23 λεπτά 26 δευτερόλεπτα
26 Mozer468 83.47 100.0% 1 Πριν 2 ημέρες
27 Theodora482 82.39 88.0% 10 Πριν 4 ημέρες
28 Stella224 81.6 93.33% 3 Πριν 4 ημέρες
29 eleftheria646 81.6 93.33% 3 Πριν 3 ημέρες
30 Σ.584 81.49 95.0% 2 Πριν 4 ημέρες
31 Maria704 80.27 96.0% 1 Πριν 1 ημέρα
32 Vicky401 79.86 87.67% 6 Πριν 2 ημέρες
33 ΒΑΣΩ561 79.61 81.11% 18 Πριν 2 ημέρες
34 Εφη386 79.47 95.0% 1 Πριν 1 ημέρα
35 Eirini724 77.87 93.0% 1 Πριν 1 ημέρα
36 Giorgos218 77.49 90.0% 2 Πριν 4 ημέρες
37 Aggelos633 75.47 90.0% 1 Πριν 3 ημέρες
38 Σταυρούλα79 74.05 82.5% 4 Πριν 3 ημέρες
39 Ελίνα564 66.69 76.5% 2 Πριν 1 ημέρα
40 VM479 64.85 66.67% 9 Πριν 4 ημέρες
41 Julian272 35.05 33.75% 4 Πριν 1 ημέρα
42 Vasiliki407 19.47 20.0% 1 Πριν 4 ημέρες
Ο υπολογισμός του σκορ για το leaderboard είναι ο ακόλουθος:
Μέσος όρος βαθμολογίας * 0.8 + (ln(αριθμός κουίζ + 1) * 5)
Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύονται οι χρήστες βάσει της απόδοσής τους (μέσος όρος κουίζ) αλλά και της "αφοσίωσης" και συνέπειας στη χρήση της πλατφόρμας.

Γιατί δουλεύει;
  • Οι μεγάλοι σκόρερ παραμένουν στην κορυφή, αλλά...
  • Οι ενεργοί χρήστες που συμμετέχουν με συνέπεια μπορούν να ανέβουν.
  • Αποφεύγεται το πρόβλημα «ένα τέλειο κουίζ κερδίζει για πάντα».