Βάθρο Leaderboard

Τα 50 κορυφαία μέλη στη θεματική ενότητα: Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδος (1875-σήμερα)
Θέση Όνομα χρήστη Leaderboard σκορ Μέσος όρος Αριθμός κουίζ Τελευταία ενημέρωση
1 ΑΝ406 96.29 100.0% 25 Πριν 2 ώρες 12 λεπτά 43 δευτερόλεπτα
2 Κατερινα521 95.86 99.23% 26 Πριν 1 ημέρα
3 Dora660 95.37 99.35% 23 Πριν 1 ημέρα
4 Elli565 94.82 99.5% 20 Πριν 1 ημέρα
5 Αφροδιτη48 94.45 100.0% 17 Πριν 2 ημέρες
6 Μαρία529 94.08 98.0% 22 Πριν 2 ημέρες
7 Theodora482 93.26 98.17% 18 Πριν 2 ημέρες
8 Ευακι495 93.17 98.06% 18 Πριν 2 ημέρες
9 Manolia339 91.51 100.0% 9 Πριν 3 ημέρες
10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ9 90.4 100.0% 7 Πριν 3 ημέρες
11 Christos635 89.99 98.75% 8 Πριν 3 ημέρες
12 spyridwn575 88.96 100.0% 5 Πριν 3 ημέρες
13 Σταυρούλα79 88.96 100.0% 5 Πριν 4 ημέρες
14 eleftheria646 88.96 100.0% 5 Πριν 3 ημέρες
15 Vicky401 88.34 97.43% 7 Πριν 3 ώρες 50 λεπτά 54 δευτερόλεπτα
16 Argi447 88.32 99.2% 5 Πριν 2 ημέρες
17 ΒΑΣΩ561 88.11 97.14% 7 Πριν 4 ημέρες
18 ΣΩΤΗΡΙΑ531 88.05 100.0% 4 Πριν 3 ημέρες
19 Spiros615 86.93 100.0% 3 Πριν 1 ημέρα
20 ΚΑΡΒΕΛΗΣ588 86.05 97.5% 4 Πριν 4 ημέρες
21 Maria704 85.49 100.0% 2 Πριν 1 ημέρα
22 Βασιλική662 85.49 100.0% 2 Πριν 3 ημέρες
23 sissi290 85.49 100.0% 2 Πριν 3 ημέρες
24 Dimitris552 84.26 96.67% 3 Πριν 2 ημέρες
25 Manos674 83.89 98.0% 2 Πριν 2 ημέρες
26 Giorgos736 83.47 100.0% 1 Πριν 1 ημέρα 2 ώρες 19 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
27 J717 83.47 100.0% 1 Πριν 2 ημέρες
28 Ioannis78 83.47 100.0% 1 Πριν 2 ημέρες
29 Ελίνα564 83.47 100.0% 1 Πριν 4 ημέρες
30 Mozer468 83.47 100.0% 1 Πριν 2 ημέρες
31 Stella224 81.49 95.0% 2 Πριν 4 ημέρες
32 John480 75.47 90.0% 1 Πριν 5 ημέρες
33 VM479 66.73 66.92% 13 Πριν 4 ημέρες
34 Vasiliki407 35.47 40.0% 1 Πριν 4 ημέρες
Ο υπολογισμός του σκορ για το leaderboard είναι ο ακόλουθος:
Μέσος όρος βαθμολογίας * 0.8 + (ln(αριθμός κουίζ + 1) * 5)
Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύονται οι χρήστες βάσει της απόδοσής τους (μέσος όρος κουίζ) αλλά και της "αφοσίωσης" και συνέπειας στη χρήση της πλατφόρμας.

Γιατί δουλεύει;
  • Οι μεγάλοι σκόρερ παραμένουν στην κορυφή, αλλά...
  • Οι ενεργοί χρήστες που συμμετέχουν με συνέπεια μπορούν να ανέβουν.
  • Αποφεύγεται το πρόβλημα «ένα τέλειο κουίζ κερδίζει για πάντα».