Βάθρο Leaderboard

Τα 50 κορυφαία μέλη στη θεματική ενότητα: Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Θέση   Όνομα χρήστη Leaderboard σκορ Μέσος όρος Αριθμός κουίζ Τελευταία ενημέρωση
1 avatar-0 Dora660 100.5 98.81% 72 Πριν 3 μήνες 30 ημέρες
2 avatar-0 λινα488 100.02 98.74% 66 Πριν 4 μήνες
3 avatar-19 Ηρακλής857 98.57 100.0% 40 Πριν 4 μήνες 13 ημέρες
4 avatar-0 Κατερινα521 98.34 99.0% 45 Πριν 4 μήνες 13 ημέρες
5 avatar-0 Vasilis742 98.08 99.24% 41 Πριν 3 μήνες 30 ημέρες
6 avatar-0 ΑΦΟΙ543 97.06 99.47% 32 Πριν 4 μήνες
7 avatar-57 Nantia548 96.63 97.89% 38 Πριν 4 μήνες 3 ημέρες
8 avatar-0 Μαριεττα555 96.13 99.33% 27 Πριν 4 μήνες 19 ημέρες
9 avatar-2 Eleni756 96.09 100.0% 24 Πριν 4 μήνες
10 avatar-0 Εύη522 95.96 99.35% 26 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
11 avatar-0 ΑΝ406 94.99 97.48% 29 Πριν 4 μήνες 3 ημέρες
12 avatar-42 Ioanna1045 94.62 98.68% 22 Πριν 3 μήνες 25 ημέρες
13 avatar-0 Spiros615 94.26 97.96% 23 Πριν 4 μήνες 14 ημέρες
14 avatar-0 Harris255 94.17 100.0% 16 Πριν 4 μήνες 24 ημέρες
15 avatar-17 Argi447 94.14 98.65% 20 Πριν 3 μήνες 23 ημέρες
16 avatar-44 anastasie205 93.86 100.0% 15 Πριν 4 μήνες 1 ημέρα
17 avatar-50 Manos544 93.66 98.05% 20 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
18 avatar-2 Xristina1283 93.48 98.44% 18 Πριν 4 μήνες
19 avatar-0 Ευακι495 93.32 93.59% 39 Πριν 4 μήνες 10 ημέρες
20 avatar-36 Romfeas984 93.2 100.0% 13 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
21 avatar-0 Petros2241 93.17 97.74% 19 Πριν 3 μήνες 23 ημέρες
22 avatar-23 Christos635 92.97 99.29% 14 Πριν 4 μήνες 11 ημέρες
23 avatar-0 ΕΥΗ721 92.82 100.0% 12 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
24 avatar-0 natasaidesign1125 92.64 98.47% 15 Πριν 3 μήνες 23 ημέρες
25 avatar-0 Manolia339 92.63 98.86% 14 Πριν 3 μήνες 25 ημέρες
26 avatar-46 Theodora482 92.6 95.15% 26 Πριν 3 μήνες 30 ημέρες
27 avatar-0 Than939 92.58 97.0% 19 Πριν 3 μήνες 22 ημέρες
28 avatar-0 Dimitris552 92.57 98.79% 14 Πριν 3 μήνες 25 ημέρες
29 avatar-2 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ9 92.37 96.74% 19 Πριν 4 μήνες
30 avatar-4 Kleomenis2381 91.99 100.0% 10 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
31 avatar-0 Furiosa36 91.76 98.67% 12 Πριν 4 μήνες 1 ημέρα
32 avatar-0 Maria650 91.67 99.6% 10 Πριν 3 μήνες 22 ημέρες
33 avatar-0 ΚΑΡΒΕΛΗΣ588 91.46 97.0% 15 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
34 avatar-0 giannis1137 91.41 96.93% 15 Πριν 3 μήνες 22 ημέρες
35 avatar-0 Vicky1344 91.35 99.2% 10 Πριν 3 μήνες 28 ημέρες
36 avatar-0 Nick943 91.16 97.46% 13 Πριν 4 μήνες
37 avatar-20 Y1788 91.11 98.9% 10 Πριν 4 μήνες 1 ημέρα
38 avatar-0 Χρήστος1584 90.99 100.0% 8 Πριν 4 μήνες 2 ημέρες
39 avatar-0 Eleftheria902 90.68 97.82% 11 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
40 avatar-38 Elli565 90.55 96.69% 13 Πριν 3 μήνες 30 ημέρες
41 avatar-0 Polytimi2189 90.39 99.25% 8 Πριν 3 μήνες 23 ημέρες
42 avatar-0 VEZOS875 90.29 99.13% 8 Πριν 4 μήνες 1 ημέρα
43 avatar-0 Χρήστος1178 90.27 98.44% 9 Πριν 4 μήνες 8 ημέρες
44 avatar-8 Katha472 90.18 96.23% 13 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
45 avatar-0 ΒΑΣΩ561 90.13 95.33% 15 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
46 avatar-0 Sofia1711 89.73 100.0% 6 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
47 avatar-0 Panagiota3 89.56 97.56% 9 Πριν 4 μήνες 16 ημέρες
48 avatar-11 Filanthi326 88.96 100.0% 5 Πριν 4 μήνες 18 ημέρες
49 avatar-0 Trifon465 88.96 100.0% 5 Πριν 3 μήνες 24 ημέρες
50 avatar-0 Maria55 88.8 98.0% 7 Πριν 3 μήνες 29 ημέρες
Ο υπολογισμός του σκορ για το leaderboard είναι ο ακόλουθος:
Μέσος όρος βαθμολογίας * 0.8 + (ln(αριθμός κουίζ + 1) * 5)
Με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύονται οι χρήστες βάσει της απόδοσής τους (μέσος όρος κουίζ) αλλά και της "αφοσίωσης" και συνέπειας στη χρήση της πλατφόρμας.

Γιατί δουλεύει;
  • Οι μεγάλοι σκόρερ παραμένουν στην κορυφή, αλλά...
  • Οι ενεργοί χρήστες που συμμετέχουν με συνέπεια μπορούν να ανέβουν.
  • Αποφεύγεται το πρόβλημα «ένα τέλειο κουίζ κερδίζει για πάντα».